+886-7-5528802
單位:新臺幣千元
月份 2025年營收金額 2024年營收金額 年度增(減)比率%
一月 143,339 153,568 -6.66%
二月 96,940 92,462 4.84%
三月 165,471 160,770 2.92%
四月 136,074 161,890 -15.95%
五月 136,273 154,263 -11.66%
六月 161,714 152,330 6.16%
七月 150,620 156,268 -3.61%
合計 990,431 1,031,551 -3.99%
基士德科技股份有限公司 版權所有
+886-7-5528802