+886-7-5528802
單位:新臺幣千元
月份 2026年營收金額 2025年營收金額 年度增(減)比率%
一月 165,870 143,339 15.72%
二月 68,777 96,940 -29.05%
三月 146,249 165,471 -11.62%
四月 193,190 136,074 41.97%
五月 161,335 136,273 18.39%
六月 208,098 161,714 28.68%
七月 168,213 150,620 11.68%
合計 1,111,732 990,431 12.25%
基士德科技股份有限公司 版權所有
+886-7-5528802