+886-7-5528802
單位:新臺幣千元
月份 2023年營收金額 2022年營收金額 年度增(減)比率%
一月 73,950 169,904 -56.48%
二月 128,571 77,861 65.13%
三月 150,284 143,471 4.75%
四月 164,074 131,326 24.94%
五月 154,632 179,066 -13.65%
六月 95,333 198,671 -52.01%
七月 147,744 143,152 3.21%
八月 123,453 157,116 -21.43%
九月 170,428 155,528 9.58%
十月 176,981 144,459 22.51%
十一月 167,596 157,198 6.61%
合計 1,553,046 1,657,752 -6.32%
基士德科技股份有限公司 版權所有
+886-7-5528802