+886-7-5528802
Unit: NT $1000
Month 2024Annual revenue 2023Annual revenue Annual increase / decrease ratio%
Jan. 153,568 73,950 107.66%
Feb. 92,462 128,571 -28.08%
Mar. 160,770 150,284 6.98%
Apr. 161,890 164,074 -1.33%
May 154,263 154,632 -0.24%
Jun. 152,330 95,333 59.79%
Jul. 156,268 147,744 5.77%
Aug. 145,300 123,453 17.70%
Sep. 188,391 170,428 10.54%
Oct. 120,601 176,981 -31.86%
Total 1,485,843 1,385,450 7.25%
基士德科技股份有限公司 版權所有
+886-7-5528802